同行评审报告
来自:一种基于真实世界大数据挖掘的创新方法,用于计算使用转换参数和非参数方法建立的参考区间的样本量
原来的提交 | ||
---|---|---|
2022年3月25日 | 提交 | 原稿 |
2022年4月18日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
2022年4月21日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
重新提交-第2版 | ||
2022年4月18日 | 提交 | 手稿版本2 |
2022年6月8日 | 综述了 | 审查报告 |
2022年7月25日 | 综述了 | 审查报告 |
8月7日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
重新提交-第三版 | ||
8月7日 | 提交 | 手稿版本3 |
8月10日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
重新提交-第4版 | ||
8月10日 | 提交 | 手稿版本4 |
8月11日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
重新提交-第5版 | ||
8月11日 | 提交 | 手稿版本5 |
8月11日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
重新提交-第6版 | ||
8月11日 | 提交 | 手稿版本6 |
8月29日 | 综述了 | 审查报告 |
2022年9月4日 | 综述了 | 审查报告 |
9月7日 | 作者的回应 | 作者点评-邱玲 |
重新提交-第7版 | ||
9月7日 | 提交 | 手稿版本7 |
9月17日 | 综述了 | 审查报告 |
重新提交-第8版 | ||
提交 | 手稿版本8 | |
出版 | ||
2022年10月6日 | 编辑接受 | |
10月20日 | 文章发表 | 10.1186 / s12874 - 022 - 01751 - 1 |
你可以找到更多关于同行评议的信息请点击这里.